免费99精品国产自在在线_国产伦精品视频一区二区三区_欧美一区二区在线观看_久久99精品一区二区三区_国产精品美女久久久久久_中文字幕一区二区三区乱码_在线一区二区三区视频_精品免费国产一区二区三区四区_日韩特黄一级欧美毛片特黄_国产欧美一区二区三区小说

洛陽(yáng)佰納軸承-洛陽(yáng)佰納軸承科技有限公司

全國咨詢(xún)熱線(xiàn):0379-65169686

XRA系列交叉圓柱滾子軸承

所屬類(lèi)別:XRA交叉圓柱滾子軸承(薄截面型)

賣(mài)點(diǎn):薄壁型小截面尺寸

優(yōu)勢:性?xún)r(jià)比高、庫存現貨充足

使用場(chǎng)合:要求尺寸結構緊湊的精密回轉應用場(chǎng)合

產(chǎn)品特點(diǎn):薄截面尺寸系列的精密高剛性交叉滾子回轉支承軸承

在線(xiàn)咨詢(xún) 熱線(xiàn)電話(huà) 133-7379-8666(微信同號)

型號列表


軸徑
(mm)
公稱(chēng)型號 質(zhì)量 主要尺寸(mm) 肩部尺寸 基本額定載荷 公稱(chēng)型號
內徑 外徑 寬度 倒角 Cr Cor
kg d D B rmin da Da KN KN
50 XRA 5008 0.08 50 66 8 0.5 53.5 60.5 5.1 7.19 XRA 5008UU
60 XRA 6008 0.09 60 76 8 0.5 63.5 70.5 5.68 8.68 XRA 6008UU
70 XRA 7008 0.1 70 86 8 0.5 73.5 80.5 5.98 9.8 XRA 7008UU
80 XRA 8008 0.11 80 96 8 0.5 83.5 90.5 6.37 11.3 XRA 8008UU
90 XRA 9008 0.12 90 106 8 0.5 93.5 100.5 6.76 12.4 XRA 9008UU
100 XRA 10008 0.14 100 116 8 0.5 103.5 110.5 7.15 13.9 XRA 10008UU
110 XRA 11008 0.15 110 126 8 0.5 113.5 120.5 7.45 15 XRA 11008UU
120 XRA 12008 0.17 120 136 8 0.5 123.5 130.5 7.84 16.5 XRA 12008UU
130 XRA 13008 0.18 130 146 8 0.5 133.5 140.5 7.94 17.6 XRA 13008UU
140 XRA 14008 0.19 140 156 8 0.5 143.5 150.5 8.33 19.1 XRA 14008UU
150 XRA 15008 0.2 150 166 8 0.5 153.5 160.5 8.82 20.6 XRA 15008UU
160 XRA 16013 0.59 160 186 13 0.8 165 179 23.3 44.9 XRA 16013UU
170 XRA 17013 0..64 170 196 13 0.8 175 189 23.5 46.5 XRA 17013UU
180 XRA 18013 0.68 180 206 13 0.8 185 199 24.5 49.8 XRA 18013UU
190 XRA 19013 0.69 190 216 13 0.8 1955 209 24.9 51.5 XRA 19013UU
200 XRA 20013 0.71 200 226 13 0.8 205 219 25.8 54.7 XRA 20013UU

TOP

0379-65169686